«Pick up»
«PowerLine»
«Aquaball»
«Classic»
Наружные профессиональные фильтры для морских и пресноводных аквариумов
Наружные канистровые фильтры Ecco
Как подобрать фильтр?
Данная таблица поможет Вам сориентироваться в многообразии продукции немецкой компании EHEIM и подобрать наиболее подходящий для Вашего аквариума фильтр. (цены уточняйте у наших специалистов по т. 954-09 34, 958-28 16)
Внутренние фильтры
Обьем аквариума | Название фильтра (производство — Германия) | Производительность, л/час | Цена, € |
---|---|---|---|
до 45 л | 2006020 «Pick up» | 50-180 | 21,27 |
до 60 л | 2008020 «Pick up» | 150-300 | 25,65 |
до 160 л | 2010020 «Pick up» | 220-500 | 27,35 |
до 200 л | 2048020 «PowerLine» | 600 | |
более 200 л | 2252020 «PowerLine» | 1200 | 145,62 |
до 45 л | 2206020 «Aquaball» | 120-380 | 29,64 |
до 60 л | 2208020 «Aquaball» | 150-480 | 37,92 |
до 160 л | 2210020 «Aquaball» | 180-550 | 49,23 |
до 200 л | 2212020 «Aquaball» | 210-650 | 62,85 |
Наружные непрофессиональные фильтры для морских и пресноводных аквариумов
Обьем аквариума | Название фильтра (производство — Германия) | Производительность, л/час | Цена, € |
---|---|---|---|
до 250 л | 2213020 «Classic»с губками и аксессуарами | 440 | 95,12 |
до 350 л | 2215020 «Classic» с губками и аксессуарами | 620 | 137,66 |
до 600 л | 2217020 «Classic»с губками и аксессуарами | 1000 | 178,10 |
до 1000 л | 2250010 «Classic» без наполнителя | 1000 | 345,71 |
до 1500 л | 2260010 «Classic» без наполнителя | 1900 | 346,80 |
Наружные профессиональные фильтры для морских и пресноводных аквариумов
Обьем аквариума | Название фильтра (производство — Германия) | Производительность, л/час | Цена, € |
---|---|---|---|
производительность 500л/час | 500 | 158,40 | |
производительность 500л/час., без наполнителя, с нагревателем | 500 | 260,40 | |
производительность 700л/час | 700 | 177,60 | |
производительность 700л/час., без наполнителя, с нагревателем | 700 | 291,60 | |
350 л | профессиональный фильтр | 950 | 235,20 |
350 л | с терморегулятором, без наполнителя | 950 | 390,00 |
350 л | с подкачкой воды и индикатором загрязнения | 950 | 268,80 |
350 л | с терморегулятором, без наполнителя, с подкачкой воды и индикатором загрязнения |
950 | 436,80 |
350 л | с терморегулятором, без наполнителя — для моря | 950 | 488,40 |
350 л | с системой wet\dry | 950 | 280,80 |
350 л | с терморегулятором, без наполнителя, с системой wet\dry | 950 | 414,00 |
350 л | с терморегулятором, без наполнителя, с системой wet\dry — для моря |
950 | 524,40 |
600 л | профессиональный фильтр | 1050 | 316,80 |
600 л | с терморегулятором, без наполнителя | 1050 | 451,20 |
600 л | с подкачкой воды и индикатором загрязнения | 1050 | 357,60 |
600 л | с терморегулятором, без наполнителя, с подкачкой воды и индикатором загрязнения |
1050 | 504,00 |
600 л | с терморегулятором, без наполнителя — для моря | 1050 | 574,80 |
600 л | с системой wet\dry | 1050 | 390,00 |
600 л | с терморегулятором, без наполнителя, с системой wet\dry | 1050 | 476,40 |
600 л | с терморегулятором, без наполнителя, с системой wet\dry — для моря |
1050 | 610,80 |
Модель 2013 г. Наружные канистровые фильтры Ecco
Обьем аквариума | Название фильтра (производство — Германия) | Производительность, л/час | Цена, € |
---|---|---|---|
130 л | с наполнителем и многофункциональной ручкой | 300-370 | 118,80 |
230 л | с наполнителем и многофункциональной ручкой | 480-550 | 128,00 |
300 л | с наполнителем и многофункциональной ручкой | 600-700 | 178,80 |